Прайс-лист на услуги сервиса
Актуальный прайс-лист
Экспресс сервис | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 |
---|---|---|---|
Замена масла в двигателе без промывки | 700 руб. | 800 руб. | 900 руб. |
Замена масла в АКПП (со снятием поддона) | 2800 руб. | 3500 руб. | 3000 руб. |
Замена воздушного фильтра (стандартная) | 300 руб. | 350 руб. | 400 руб. |
Замена топливного фильтра (стандартная) | 450 руб. | 550 руб. | 600 руб. |
Обнуления датчика масляного обслуживания | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
Замена дворников | 200 руб. | 200 руб. | 300 руб. |
Замена тормозных колодок | 1100 руб. | 1350 руб. | 1800 руб. |
Замена задних тормозных колодок (электр. ручной тормоз) | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
Замена тормозных дисков и колодок | 2000 руб. | 2200 руб. | 2600 руб. |
Замена тормозного барабана | 600 руб. | 700 руб. | 800 руб. |
Регулировка ручника | 500 руб. | 600 руб. | 800 руб. |
Замена лампы освещения | 300 руб. | 350 руб. | 400 руб. |
Замена одной свечи зажигания | 200 руб. | 250 руб. | 300 руб. |
Снятие/установка защиты | 300 руб. | 350 руб. | 500 руб. |
Замена В/В проводов | 500 руб. | 600 руб. | 700 руб. |
Регулировка фар | 600 руб. | 800 руб. | 1000 руб. |
Промывка инжектора | 2200 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. |
Компьютерная диагностика двигателя | 1000 руб. | 1200 руб. | 1500 руб. |
Удаление/сброс ошибки | 700 руб. | 700 руб. | 700 руб. |
Заправка кондиционера | 1200 руб. | 1300 руб. | 1500 руб. |
Чистка системы кондиционирования Wynn»S | 800 руб. | 800 руб. | 1000 руб. |
Сход-развал на одну ось | 2200 руб. | 2850 руб. | 3450 руб. |
Сход-развал две оси | 2850 руб. | 3250 руб. | 4500 руб. |
Замена тормозной жидкости с прокачкой | 1550 руб. | 1600 руб. | 2000 руб. |
Замена охлаждающей жидкости | 1400 руб. | 1600 руб. | 2000 руб. |
Замена масла ГУР | 1200 руб. | 1400 руб. | 2000 руб. |
Диагностика ходовой | 500 руб. | 700 руб. | 1000 руб. |
Подъем авто на подъемнике (не более 10 мин) | 500 руб. | 600 руб. | 1000 руб. |
Замена стоек стабилизатора | 600 руб. | 700 руб. | 800 руб. |
Замена втулок стабилизатора | 600 руб. | 700 руб. | 800 руб. |
Замена стойки амортизатора | 2200 руб. | 2400 руб. | 3000 руб. |
Замена амортизатора | 1400 руб. | 1600 руб. | 1800 руб. |
Замена рулевой тяги | 1200 руб. | 1400 руб. | 1800 руб. |
Замена рулевого наконечника | 800 руб. | 900 руб. | 1200 руб. |
Замена подшипника ступицы | 2200 руб. | 2800 руб. | 3500 руб. |
Замена одной части глушителя | 1000 руб. | 1200 руб. | 1500 руб. |
Нормо-час | 1400 руб. | 1600 руб. | 2000 руб. |
Сварочные работы | от 900 руб. | от 900 руб. | от 900 руб. |
Класс 2— автомобили класса Е, кроссоверы, минивены
Класс 3 — автомобили класса F, полноценные внедорожники, микроавтобусы, коммерческий транспорт
Класс 1 — автомобили класса А, B, C, D
* Вся информация о стоимости товаров и услуг является справочной и требует уточнения у сотрудников!
Наше оборудование:
Мы готовы ответить на все Ваши вопросы по телефону 8495-649-98-39. Звоните!